Array ( [0] => FT8 [737] => FT4 [911] => JT65 )
Modi digitali dal 2020 al 2025
- ultimo aggiornamento 21-9-2025
QSO per anno e mese
genfebmaraprmaggiulugagosetottnovdic
2020000000003853325751879
2021135579341818113258666213612
202273313544818212200211202773
20231363158124101762554331271061339
2024326290321305023683238
202591244196504855303446000794
tot4013434892321272772233365757496082754635
QSO totali 4635 con 64 paesi
sort per nome crescente sort per QSO decrescente
Albania 4, Algeria 3, Andorra 2, Arabia Saudita 1, Armenia 1, Austria 97, Azerbaijan 1, Belarus 25, Belgio 146, Bosnia-Herzegovina 31, Bulgaria 71, Canada 3, Cipro 6, Croazia 51, Danimarca 104, Emirati Arabi 1, Estonia 20, Finlandia 40, Francia 293, Georgia 3, Germania 791, Giordania 1, Grecia 92, Irlanda 13, Islanda 4, Israele 6, Italia 587, Kazakhstan 1, Kuwait 2, Lettonia 16, Libano 9, Lituania 25, Lussemburgo 12, Macedonia 2, Malta 3, Mauritania 1, Moldavia 7, Monaco 2, Montenegro 2, Norvegia 59, ONU 1, Olanda 268, Olanda-Caraibi 1, Oman 5, Polonia 273, Portogallo 30, Qatar 1, Repubblica Ceca 90, Romania 79, Russia 190, Saudi Arabia 2, Serbia 30, Slovacchia 27, Slovenia 41, Spagna 248, Spain 9, Svezia 51, Svizzera 56, Trinidad-Tobago 1, Turchia 22, UK 457, USA 16, Ucraina 86, Ungheria 109,

1
Reports su 2455 collegamenti FT8 sui 40 metri
annonumero
QSO
Σ outΣ in RTRAntennaW RF
2020 768 -5130 -5698 1.1 dipolo QRP
2021 496 -2725 -2554 0.9 dipolo QRP
2022 181 -1411 -1150 0.8 dipolo QRP
2023 402 -3943 -3389 0.9 EFHW QRP
2024 138 -2023 -815 0.4 EFHW 20W
2025 470 -7053 -2665 0.4 EFHW 20W
RTR
Basso valore assoluto del report = migliore rapporto.
QRP e 20W, significativa differena fra QRP (media ~ 0.9) e 20W (media 0.4) con identica antenna
2
QSO per Zone Italiane
Emilia Romagna103
Veneto,Trentino,Friuli-Venezia Giulia81
Basilicata (PZ), Campania, Calabria, Molise76
Lombardia69
Lazio,Umbria67
Piemonte,Valle di Aosta,Liguria63
Sicilia43
Toscana37
Puglia, Basilicata (MT)17
Sardegna16
Marche, Abruzzo14
isole Toscane1
Totale587
3
OLANDA (268)
n. call data MHz dato rice
1 PD1HPB2020-09-287 -06 -07
2 PA3CPS2020-09-287 -01 -13
3 PD0MWG2020-10-017 -20 -07
4 PA0LDE2020-10-017 -11 -19
5 PD3WDK2020-10-017 -20 -15
6 PD2WL2020-10-017 -18 -13
7 PD0HLA2020-10-017 -18 -16
8 PA3AGN2020-10-027 -17 -17
9 PD7RF2020-10-027 +01 -16
10 PD0LBY2020-10-027 -07 -19
11 PD9T2020-10-027 -19 -14
12 PA1BV2020-10-027 -14 -17
13 PA3GLQ2020-10-027 +00 -07
14 PA3GHJ2020-10-027 -11 -01
15 PD0HLA2020-10-027 -18 -16
16 PD0WAG2020-10-027 +08 -08
17 PA0LDE2020-10-027 -11 -19
18 PA3AGN2020-10-027 -17 -17
19 PA7ZZ2020-10-027 -02 +00
20 PD2WL2020-10-027 -18 -13
21 PA3EAP2020-10-027 -04 -04
22 PA3DII2020-10-027 -16 -11
23 PD2RLD2020-10-027 +00 -07
24 PA3BMB2020-10-027 +02 -03
25 PA3GHJ2020-10-027 -11 -01
26 PD0ONP2020-10-027 -18 -14
27 PD75DX2020-10-027 -15 -12
28 PA3GLQ2020-10-027 +00 -07
29 PD2HAB2020-10-027 -12 -17
30 PA3RPW2020-10-027 -13 -04
31 PE0V2020-10-027 -14 -15
32 PD4FK2020-10-027 +01 -12
33 PD4WIM2020-10-0214 -11 +00
34 PA3GG2020-10-037 -10 -17
35 PA2AMJ2020-10-037 -13 -19
36 PD1RON2020-10-057 -04 -14
37 PA3EOU2020-10-057 -12 -19
38 PE1SDA2020-10-057 -12 -02
39 PA2RO2020-10-057 -09 -11
40 PA3EPP2020-10-057 +01 -10
41 PA3GPU2020-10-0514 -13 -12
42 PA3AIM2020-10-0514 -02 +00
43 PD4WIM2020-10-0514 -11 +00
44 PD1DL2020-10-077 +00 -07
45 PA0LDE2020-10-077 -11 -19
46 PA3CPS2020-10-077 -01 -13
47 PB1JB2020-10-077 -08 +09
48 PG7V2020-10-147 -15 -01
49 PC2J2020-10-147 +01 +01
50 PD2SHB2020-10-177 -06 -12
51 PD0WAG2020-10-197 +08 -08
52 PD4MM2020-10-197 -02 -05
53 PI4TX2020-10-197 -04 -14
54 PA7ZZ2020-10-197 -02 +00
55 PA3AGN2020-10-197 -17 -17
56 PA3CPS2020-10-197 -01 -13
57 PD0DNA2020-10-197 -11 -10
58 PA0EJT2020-10-197 -07 -07
59 PD4WIM2020-10-2014 -11 +00
60 PA3GLQ2020-10-247 +00 -07
61 PA3GLQ2020-10-247 +00 -07
62 PC2J2020-10-277 +01 +01
63 PD2WL2020-10-307 -18 -13
64 PD0IFI2020-10-317 +05 -07
65 PA3AIM2021-01-2414 -02 +00
66 PD0RNC2021-01-247 -01 -12
67 PD7RF2021-01-247 +01 -16
68 PA3AMD2021-01-247 -12 -10
69 PD8HUB2020-11-0414 -11 -10
70 PA3CPS2020-11-097 -01 -13
71 PC2J2020-11-097 +01 +01
72 PA3CAU2020-11-137 -03 -04
73 PA0FEN2020-11-137 -16 -12
74 PE1PGA2020-11-207 -13 -07
75 PA1E2020-11-207 -18 -06
76 PD2ARI2020-11-2014 -11 -16
77 PA2BUL2020-11-2314 -01 -07
78 PD2HAB2020-11-277 -12 -17
79 PA1TLO2020-11-277 -10 -09
80 PA3GHJ2020-11-277 -11 -01
81 PD3T2020-12-027 -04 -14
82 PA1AT2021-01-037 -10 -08
83 PD75E2021-01-037 -05 -07
84 PD2WL2021-01-037 -18 -13
85 PD1BER2021-01-037 -10 -14
86 PD4WIM2021-01-0314 -11 +00
87 PA3JVA2021-01-037 -04 -19
88 PD0LH2021-01-037 -04 +08
89 PD7RF2021-01-037 +01 -16
90 PC2J2021-01-067 +01 +01
91 PA3DJV2021-01-1814 -14 -03
92 PC1V2021-01-1814 -14 -14
93 PD1DTH2021-01-2714 -15 -09
94 PE1JTU2021-01-2714 +00 +08
95 PE1PNX2021-05-0314 -10 +05
96 PD7JLP2021-05-037 -13 -07
97 PD1RVD2021-05-037 -12 -10
98 PA1RR2021-06-1114 +05 +10
99 PD7RF2021-07-127 +01 -16
100 PD0NHM2021-07-1214 -14 +00
101 PE1NPS2021-07-137 -10 -01
102 PA3GHJ2021-07-137 -11 -01
103 PD7BDN2021-08-177 +17 +16
104 PA3BOM2021-08-2221 -14 -09
105 PD1B2021-08-2314 +01 -11
106 PA5COR2021-10-2021 -16 -21
107 PB0ACU2021-10-3114 -15 -17
108 PA6VVT2021-10-3114 -04 -08
109 PD3AL2021-11-0314 -14 -05
110 PA1SDB2021-11-037 -13 -10
111 PA3CPS2021-11-037 -01 -13
112 PD1BHZ2021-11-0614 -04 -12
113 PA3AIN2021-11-077 -11 -04
114 PA4G2021-12-2610 -19 -24
115 PA3AMD2021-12-267 -12 -10
116 PD1WS2022-01-0914 -05 -09
117 PD4FH2022-01-0914 +00 -11
118 PD3RFR2022-01-0914 -04 -14
119 PE1NPS2022-04-067 -10 -01
120 PA3FJE2022-04-0614 -05 -14
121 PE36EUDXF2022-04-0614 +01 -13
122 PD5MVH2022-04-0714 -07 -10
123 PD0RWH2022-04-0714 -09 -18
124 PA3BMB2022-04-227 +02 -03
125 PE1DDA2022-04-2214 -12 -13
126 PD2MV2022-05-2714 -14 -15
127 PD7BDN2022-05-297 +17 +16
128 PD0WAG2022-06-037 +08 -08
129 PD0WAG2022-06-037 +08 -08
130 PD1WS2022-06-0314 -05 -09
131 PE1MTT2022-06-0314 -16 -07
132 PH3A2022-06-0914 -15 -07
133 PA0ARR2022-06-1314 -12 +00
134 PA7J2022-06-1514 -05 -14
135 PD3JH2022-06-1514 +08 -23
136 PH22XMAS2022-06-1514 -06 +00
137 PE1CPJ2022-06-2314 -06 -09
138 PD3EDA2022-06-2514 -05 -05
139 PA1AA2022-06-2914 -04 -21
140 PA22XMAS2022-06-3014 +00 -09
141 PD0LH2022-08-277 -04 +08
142 PD4JOH2022-11-1114 -11 -20
143 PD0MHZ2022-11-1214 +01 -07
144 PD4Q2022-11-1214 -14 -06
145 PA1HGM2022-11-1214 -11 +00
146 PD0GIP2022-11-1414 -03 -16
147 PE4T2022-11-167 -05 -02
148 PD0RZA2022-11-2414 -03 -19
149 PD1CW2022-11-2614 +02 -07
150 PA0WCH2022-11-2614 -03 -10
151 PA3KUS2022-11-2614 -11 -16
152 PD7LJ2022-11-2714 +00 -14
153 PA6Q2022-11-2914 -04 -01
154 PA0JQD2022-12-0514 -05 -06
155 PD1PTT2022-12-0514 -02 -11
156 PA3BMB2022-12-057 +02 -03
157 PE2K2022-12-0514 -02 -15
158 PD7AVR2022-12-0614 -09 -11
159 PA3FWZ2022-12-0614 -08 -12
160 PA2AMJ2022-12-067 -13 -19
161 PD0ONP2022-12-067 -18 -14
162 PA1TLO2022-12-097 -10 -09
163 PD1BER2022-12-107 -10 -14
164 PD0LBY2022-12-157 -07 -19
165 PA3GJK2022-12-2714 -04 -02
166 PD0YL2022-12-2814 -21 -13
167 PD0ONP2023-01-037 -18 -14
168 PA3ADE2023-01-0414 -10 -14
169 PD7RF2023-01-047 +01 -16
170 PA3FQQ2023-01-1114 -16 -17
171 PI4DX2023-01-3010 +02 +05
172 PI4DX2023-03-1610 +02 +05
173 PG5FRL2023-03-1710 -04 -18
174 PA5TS2023-03-1714 -09 -06
175 PA8JDG2023-03-267 -09 -08
176 PA1HGM2023-03-2614 -11 +00
177 PE1BTV2023-04-0110 -09 -10
178 PI4DX2023-04-0110 +02 +05
179 PH1MRF2023-04-0114 +01 -24
180 PD0LBY2023-04-017 -07 -19
181 PD2RAL2023-04-027 -13 -10
182 PA3FQX2023-04-0910 -03 -05
183 PE1MHY2023-04-1810 -21 -10
184 PA0RNH2023-04-1814 -02 -12
185 PD2WL2023-04-187 -18 -13
186 PD/DO1BEN2023-07-247 -08 -15
187 PD0SOT2023-07-3014 -10 -10
188 PA3GEG2023-07-3010 -12 -12
189 PH1MRF2023-07-3014 +01 -24
190 PA3HGU2023-08-047 -05 -07
191 PE0JHM2023-08-047 +01 -03
192 PD2TX2023-08-047 -06 +01
193 PA0HKV2023-08-1014 -14 -03
194 PG5FRL2023-08-1910 -04 -18
195 PA1L2023-08-2214 -01 -06
196 PD0IFI2023-08-227 +05 -07
197 PD2WL2023-08-247 -18 -13
198 PA8DC2023-08-2414 -14 -13
199 PD0IDQ2023-09-0114 -15 -01
200 PD4JS2023-09-0214 -01 -10
201 PD5DLB2023-09-0214 -17 -12
202 PD0HLA2023-09-037 -18 -16
203 PD4JV2023-09-0314 -06 -07
204 PD2WL2023-09-077 -18 -13
205 PA3DOE2023-09-0814 -03 -06
206 PD1HBL2023-09-0814 -07 -21
207 PF01MAX2023-09-0914 -09 -08
208 PD7Q2023-09-107 -08 -15
209 PA3EWC2023-09-107 -19 +05
210 PD1WS2023-09-1014 -05 -09
211 PB0AIC2023-09-107 +03 -06
212 PD1PSR2023-09-1014 -18 -15
213 PD0GFP2023-09-1014 -22 -16
214 PA5COR2023-09-1121 -16 -21
215 PD1PK2023-09-1214 -17 +03
216 PA3BWA2023-09-1214 -22 -10
217 PD4RFS2023-09-1214 -22 -10
218 PA7RD2023-09-1314 -19 -16
219 PA1O2023-09-1414 -25 -18
220 PA3GYQ2023-09-1614 -21 -17
221 PD1HPB2023-09-237 -06 -07
222 PE1KFC2023-09-2314 -19 -11
223 PA0NKK2023-09-2714 -19 -05
224 PC2J2023-09-297 +01 +01
225 PE3T2023-09-2910 -20 -03
226 PD4SN2023-10-0414 -13 -06
227 PG0T2023-10-047 -15 -15
228 PF7DKW2023-10-0510 -16 -10
229 PA8DC2023-10-0814 -14 -13
230 PD5BUS2023-10-137 -12 -07
231 PE1MVP2023-10-137 -18 -05
232 PD1ADC2023-10-2014 -24 -07
233 PD3LKN2024-01-1514 -26 -24
234 PD2HVT2024-02-1914 -23 -17
235 PD1PSR2024-03-0614 -18 -15
236 PD2GSP2024-09-127 -14 -10
237 PA3BHW2024-09-1214 -14 +01
238 PD1ACB2024-09-2014 -23 -16
239 PD4KK2024-10-257 -10 -07
240 PE1CPJ2024-10-2514 -06 -09
241 PD0MJC2024-10-2514 -10 -07
242 PA1GUZ2024-11-3014 -19 -01
243 PA1GUZ2025-01-3014 -19 -01
244 PE1SAY2025-02-0214 -18 -04
245 PC1K2025-02-0414 -26 -11
246 PH3T2025-02-197 -14 -01
247 PD0JEW2025-02-1914 -22 -08
248 PA9S2025-02-1914 -10 -15
249 PD8HUB2025-02-2614 -11 -10
250 PD3MS2025-02-277 -21 -07
251 PD0R2025-02-277 -26 -24
252 PI4DRG2025-03-127 -15 -03
253 PE1OFO2025-03-1414 -16 -09
254 PD3RH2025-03-1814 -23 -05
255 PD0WRT2025-03-187 -22 -11
256 PC2J2025-03-257 +01 +01
257 PA3AAA2025-03-277 -12 -09
258 PB7TT2025-03-307 -19 -13
259 PD2XX2025-03-307 -21 -15
260 PD1GF2025-04-067 -21 -16
261 PA2RO2025-05-187 -09 -11
262 PD2HVT2025-05-1814 -23 -17
263 PA2JH2025-05-207 -26 -03
264 PI35COM2025-08-017 -07 -04
265 PD1SL2025-09-017 -17 -08
266 PD0IFI2025-09-017 +05 -07
267 PA3EWP2025-09-067 -23 -05
268 PA1HD2025-09-147 -10 +02
4
QSO per gamma
metrin. QSO
804
402455
30476
201382
1779
15169
1226
1044
Totali4635
1
Ricerca dei QSO per un certo nominativo
nominativo
o parte di esso
2
QSO per data
se ometti il giorno, mostra tutto il mese
anno (2020/2025)
mese (1-12)
giorno(1-28/31)


3
QSO per modo digitale
-FT8FT4JT65
34------
722292251
104715---
141087295---
18772---
2113930---
24251---
28431---
Totali40755591
4