Quali punte usare per i fori da filettare
Riporto solo i dati per le filettature da 3 a 10 millimetri, che coprono la massima parte delle esigenze in campo elettronico.
Il "PASSO GROSSO" è la normale filettatura di uso generale.
Il passo rappresenta la misura in millimetri di cui avanza o retrocede il dado per ogni giro di avvitamento.
La colonna punta indica il diametro della punta da usare per creare il foro che vogliamo filettare.
PASSO GROSSO | PASSO FINE | |||
---|---|---|---|---|
filetto | passo | punta | passo | punta |
3 | 0.5 | 2.5 | 0.35 | 2.65 |
3.5 | 0.6 | 2.9 | 0.35 | 3.15 |
4 | 0.7 | 3.3 | 0.5 | 3.5 |
4.5 | 0.75 | 3.75 | 0.5 | 4 |
5 | 0.8 | 4.2 | 0.5 | 4.5 |
6 | 1 | 5 | 0.75 | 5.25 |
7 | 1 | 6 | 0.75 | 6.25 |
8 | 1.25 | 6.75 | 1 | 7 |
10 | 1.5 | 8.5 | 1.25 | 8.8 |
home