cavo | Φ est. mm | att.50MHz/100m | att.144MHz/100m | fatt.veloc. |
---|---|---|---|---|
LMR-600 | 14.99 | 1.8 | 3.1 | 0.87 |
LMR-500 | 12.70 | 2.3 | 3.9 | 0.86 |
H-1000 | 10.30 | 2.8 | 4.8 | 0.83 |
LMR-400 | 10.29 | 2.9 | 4.9 | 0.85 |
RG8 | 10.30 | 4.3 | 5.2 | 0.66 |
RG213/U | 10.30 | 4.0 | 7.2 | 0.66 |
Aircell7 | 7.30 | 4.5 | 7.6 | 0.83 |
LMR-300 | 7.62 | 4.5 | 7.7 | 0.85 |
RG214/U | 10.80 | 4.8 | 8.6 | 0.66 |
LMR-240 | 6.10 | 5.7 | 9.7 | 0.84 |
H-155 | 5.40 | 6.9 | 10.9 | 0.80 |
Aircell5 | 5.00 | 6.6 | 11.3 | 0.82 |
LMR-200 | 4.95 | 7.5 | 12.8 | 0.83 |
LMR-195 | 4.95 | 8.4 | 14.3 | 0.76 |
RG58C/U | 4.95 | 11.5 | 20.8 | 0.66 |
LMR-100A | 2.79 | 16.7 | 28.7 | 0.66 |
RG174/U | 2.55 | 20.0 | 34.2 | 0.66 |
home